Machine Tool
*CE对应产品
* 2轴都是附加轴控制时,根据输出贸易管理令规定该当分度盘属于规制商品,在向海外输出时,需要日本经济产业省的许可。
--------------------------------------------------------------------------
点击下面视频(bilibili 哔哩哔哩)
点击下面
型 号 | TT182/TW182 | TT200 | ||
---|---|---|---|---|
倾斜角度 | -35°~+110° | -35°~+110° | ||
分度盘直径 (mm) | ø 180 | ø 200 | ||
分度盘标准孔径 (mm) | ø 65H7 | ø 65H7 | ||
分度盘贯通孔径 (mm) | ø 40 | ø 40 | ||
垂直时中心高度 (mm) | 180 | 180 | ||
锁紧方式 | Air-hydraulic / Hydraulic | Air-hydraulic / Hydraulic | ||
锁紧力矩(N·m) (空压0.45MPa/油压3.5MPa) | 旋转轴 | 450 | 600 | |
倾斜轴 | 800 | 1200 | ||
马达轴换算惯性矩 (kg・m2) | 旋转轴 | 0.000242 | 0.000225 | |
倾斜轴 | 0.000135 | 0.000125 | ||
减速比 | 旋转轴 | 1/90 | 1/90 | |
倾斜轴 | 1/180 | 1/180 | ||
最高旋转速度 | 旋转轴 (min-1 / 马达 3000 min-1时) | 33.3 | 33.3 | |
倾斜轴 (min-1/ 马达 3000min-1时) | 16.6 | 16.6 | ||
容许工作惯性矩 (kg・m2) | 0.25 | 0.3 | ||
分割精度 (sec) | 旋转轴 | 20 | 20 | |
倾斜轴 | 60 | 60 | ||
重复精度 (sec) | 4 | 4 | ||
产品重量 (kg) | 163 / 178 | 170 | ||
容许负载重量 | 横向放置 (kg) | 60 | 60 | |
纵向放置(kg) | 40 | 40 | ||
传动螺杆/回转联轴(选择项目) | RJ40FTT182 油压/空压4孔 +专用空压1孔 |
RJ40FTT200 油压/空压4孔 +专用空压1孔 |
||
外部空压缸(选择项目) | NY1312T18B | NY1312T18B | ||
外部油压缸(选择项目) | NY0912T18A | NY0912T18A | ||
外形图 | 北川专用控制器附属 | 2D | ||
3D (标准) | TT182BV |
|||
TT182BV |
||||
3D (传动螺杆/回转联轴) | TT182BVR |
|||
TT182BVR |
||||
附加軸 (FANUC spec.) | 3D (标准) | TT182BF |
||
TT182BF |
||||
3D (传动螺杆/回转联轴) | TT182BFR |
|||
TT182BFR |
型 号 | TT251/TW251 | TT321/TW321 | ||
---|---|---|---|---|
倾斜角度 | -35°~+110° | -35°~+110° | ||
分度盘直径 (mm) | ø 250 | ø 320 | ||
分度盘标准孔径 (mm) | ø 100H7 | ø 135H7 | ||
分度盘贯通孔径 (mm) | ø 70 | ø 110 | ||
垂直时中心高度 (mm) | 225 | 255 | ||
锁紧方式 | Air-hydraulic / Hydraulic | Air-hydraulic / Hydraulic | ||
锁紧力矩(N·m) (空压0.45MPa/油压3.5MPa) |
旋转轴 | 900 | 2600 | |
倾斜轴 | 1200 | 2600 | ||
马达轴换算惯性矩 (kg・m2) | 旋转轴 | 0.00070 | 0.00083 | |
倾斜轴 | 0.00054 | 0.00046 | ||
减速比 | 旋转轴 | 1/90 | 1/180 | |
倾斜轴 | 1/180 | 1/360 | ||
最高旋转速度 | 旋转轴 (min-1 / 马达 3000 min-1时) | 33.3 | 16.6 | |
倾斜轴 (min-1/ 马达 3000min-1时) | 16.6 | 8.3 | ||
容许工作惯性矩 (kg・m2) | 0.78 | 1.92 | ||
分割精度 (sec) | 旋转轴 | 20 | 20 | |
倾斜轴 | 45 | 45 | ||
重复精度 (sec) | 4 | 4 | ||
产品重量 (kg) | 260 / 270 | 350 / 360 | ||
容许负载重量 | 横向放置 (kg) | 100 | 150 | |
纵向放置 (kg) | 60 | 100 | ||
传动螺杆/回转联轴(选择项目) |
RJ70H25T02 油压/空压6孔 |
RJ70H32T03 油压/空压6孔 |
||
外形图 | 北川专用控制器附属 | 2D | ||
3D | TT251HV |
TT321HV |
||
TT251HV |
TT321HV |
|||
附加軸 (FANUC spec.) |
3D | TT251HFF |
TT321HFF |
|
TT251HFF |
TT321HFF |
拥有多种型号, 世界的标准强力卡盘。
超群的锁紧力. 安定性特殊对应卡盘。
品质管理和安全作业的 必需品。
多品种. 少量生产用手动锁紧卡盘。
发挥卡盘高性能的 回转油缸。
紧凑.与高精度卡盘 组合更适合。
顶尖尾座,圆盘式尾座, 传动螺杆及其他。
采用屈臂联轴机构, 大开口虎爪。
气.油缸内藏, 替代夹具的轻便夹盘。
Kitagawa标准的高品质, 高耐久机械卡爪。
工厂自动化,无人化的最佳搭档
各种目录可以下载
介绍生产中止产品的 明细型号