Machine Tool
型 号 | MR162RAS71 | MR160LAFA6 | |||
---|---|---|---|---|---|
分度盘直径(mm) | φ200 | φ165 | |||
分度盘标准孔径(mm) | φ50H7 | φ50H7 | |||
分度盘贯通孔径(mm) | φ40 | φ40 | |||
中心高度(mm) | 140 | 140 | |||
锁紧方式 | 空压 | 空压 | |||
锁紧力矩(N·m) (空圧0.5MPa) |
310 | 310 | |||
马达轴换算惯性矩(kg·m2) | 0.00008 | 0.00008 | |||
减速比 | 1/72 | 1/72 | |||
最高旋转速度(min-1) | 41.6 (马达3000min-1时) |
41.6 |
|||
容许工作惯性矩(kg·m2) | 0.51 | 0.51 | |||
分割精度(sec) | 20 | 20 | |||
重复精度(sec) | 4 | 4 | |||
产品重量(kg) | 41 | 41 | |||
容许负载重量 | 横向放置(kg) | 160 | 160 | ||
纵向放置(kg) | 80 | 80 | |||
尾部中心顶(选择项目) | MR160RN | MR160RN | |||
回转尾座/尾架套筒(选择项目) | MSR142A/TSR142A | MSR142A/TSR142A | |||
传动螺杆/回转联轴(选择项目) | RJ40H16Q 油压/空压4孔 |
RJ40H16Q 油压/空压4孔 |
|||
外形图 | 2D | ||||
TIF | |||||
DXF | |||||
DWG | |||||
3D | Parasolid | ||||
STEP | |||||
选择项目部分 外形图 |
尾座 回转尾座 |
型 号 | MR200RAE22 | MR200LAE06 | |||
---|---|---|---|---|---|
分度盘直径(mm) | φ202 | φ202 | |||
分度盘标准孔径(mm) | φ65H7 | φ65H7 | |||
分度盘贯通孔径(mm) | φ45 | φ45 | |||
中心高度(mm) | 140 | 140 | |||
锁紧方式 | 空压 | 空压 | |||
锁紧力矩(N·m) (空圧0.5MPa) |
350 | 350 | |||
马达轴换算惯性矩(kg·m2) | 0.00017 | 0.00017 | |||
减速比 | 1/90 | 1/90 | |||
最高旋转速度(min-1) |
MITSUBISHI 33.3 (马达3000min-1时) FANUC 22.2 (马达2000min-1时) |
MITSUBISHI 33.3 FANUC 22.2 |
|||
容许工作惯性矩(kg·m2) | 1.00 | 1.00 | |||
分割精度(sec) | 20 | 20 | |||
重复精度(sec) | 4 | 4 | |||
产品重量(kg) | 61 | 61 | |||
容许负载重量 | 横向放置(kg) | 200 | 200 | ||
纵向放置(kg) | 100 | 100 | |||
尾部中心顶(选择项目) | MR200RN | MR200RN | |||
回转尾座/尾架套筒(选择项目) | MSR142A/TSR142A | MSR142A/TSR142A | |||
传动螺杆/回转联轴(选择项目) | RJ40H20Q02 油压/空压4孔 |
RJ40H20Q02 油压/空压4孔 |
|||
外形图 | 2D | ||||
TIF | |||||
DXF | |||||
DWG | |||||
3D | Parasolid | ||||
STEP | |||||
选择项目部分 外形图 |
尾座 回转尾座 |
型 号 | MR250RAE17 | MR250LAE06 | |||
---|---|---|---|---|---|
分度盘直径(mm) | φ250 | φ250 | |||
分度盘标准孔径(mm) | φ100H7 | φ100H7 | |||
分度盘贯通孔径(mm) | φ70 | φ70 | |||
中心高度(mm) | 180 | 180 | |||
锁紧方式 | 空压 | 空压 | |||
锁紧力矩(N·m) (空圧0.5MPa) |
600 | 600 | |||
马达轴换算惯性矩(kg·m2) | 0.00031 | 0.00031 | |||
减速比 | 1/90 | 1/90 | |||
最高旋转速度(min-1) |
MITSUBISHI 33.3 (马达3000min-1时) FANUC 22.2 (马达2000min-1时) |
MITSUBISHI 33.3 FANUC 22.2 |
|||
容许工作惯性矩(kg·m2) | 1.95 | 1.95 | |||
分割精度(sec) | 20 | 20 | |||
重复精度(sec) | 4 | 4 | |||
产品重量(kg) | 85 | 85 | |||
容许负载重量 | 横向放置(kg) | 250 | 250 | ||
纵向放置(kg) | 125 | 125 | |||
尾部中心顶(选择项目) | MR250RN | MR250RN | |||
回转尾座/尾架套筒(选择项目) | MSR181A/TSR181A | MSR181A/TSR181A | |||
传动螺杆/回转联轴(选择项目) | RJ70H25Q02 油压/空压6孔 |
RJ70H25Q02 油压/空压6孔 |
|||
外形图 | 2D | ||||
TIF | |||||
DXF | |||||
DWG | |||||
3D | Parasolid | ||||
STEP | |||||
选择项目部分 外形图 |
尾座 回转尾座 |
拥有多种型号, 世界的标准强力卡盘。
超群的锁紧力. 安定性特殊对应卡盘。
品质管理和安全作业的 必需品。
多品种. 少量生产用手动锁紧卡盘。
发挥卡盘高性能的 回转油缸。
紧凑.与高精度卡盘 组合更适合。
顶尖尾座,圆盘式尾座, 传动螺杆及其他。
采用屈臂联轴机构, 大开口虎爪。
气.油缸内藏, 替代夹具的轻便夹盘。
Kitagawa标准的高品质, 高耐久机械卡爪。
工厂自动化,无人化的最佳搭档
各种目录可以下载
介绍生产中止产品的 明细型号