Machine Tool
*CE对应产品
型 号 | NL04 | NL06 | NL08 | NL10 | NL12 | NL18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | - | - | - | - | - | - | |
夹持范围 (mm) | 最大 | 110 | 165 | 210 | 254 | 304 | 450 |
最小 | 9 | 21 | 21 | 24 | 32 | 124 | |
爪行程 (直径) (mm) | 12.1 | 13 | 16.2 | 18.1 | 19.4 | 26 | |
活塞行程 (mm) | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | |
容许最大拉力 (kN) | 10 | 21 | 30 | 40 | 54 | 91 | |
最大静止夹持力 (kN) | 14.4 | 39 | 60 | 81 | 111 | 186 | |
容许最高回转速度 (min-1) | 5000 | 4300 | 3600 | 3100 | 2500 | 2100 | |
转动惯量 (kg・m2) | 0.008 | 0.045 | 0.138 | 0.3 | 0.725 | 2.35 | |
质量 (kg) (含有标准软爪) | 4.1 | 12 | 22.9 | 34.6 | 60 | 124 | |
适配油缸 | Y0715R | Y1020R | Y1225R | Y1530R | Y1530R | Y2050R | |
适配软爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | |
适配硬爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
HB04N1 | HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | HB10A1 | HB12B1 | HB15N1 | |
硬爪-夹持范围 | 请点击查看 | ||||||
外形图 | |||||||
DXF | |||||||
DWG |
点击下面视频(bilibili 哔哩哔哩)
拥有多种型号, 世界的标准强力卡盘。
超群的锁紧力. 安定性特殊对应卡盘。
品质管理和安全作业的 必需品。
多品种. 少量生产用手动锁紧卡盘。
发挥卡盘高性能的 回转油缸。
紧凑.与高精度卡盘 组合更适合。
顶尖尾座,圆盘式尾座, 传动螺杆及其他。
采用屈臂联轴机构, 大开口虎爪。
气.油缸内藏, 替代夹具的轻便夹盘。
Kitagawa标准的高品质, 高耐久机械卡爪。
工厂自动化,无人化的最佳搭档
各种目录可以下载
介绍生产中止产品的 明细型号