Machine Tool
*CE对应产品
【重要】以下规格表中记载的容许最大拉力、容许最大静止夹持力为外径夹持时的数值。
在内径夹持中使用时,请在允许最大拉力的1/2以下使用
型 号 | HOH-206 | HOH-208 | HOH-10K | HOH-12K | HOH-15K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | 45 | 52 | 65 | 78 | 117.5 | ||
夹持范围 (mm) | 最大 | 169 | 210 | 254 | 304 | 381 | |
最小 | 16 | 13 | 25 | 23 | 30 | ||
爪行程 (直径) (mm) | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | ||
活塞行程 (mm) | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | ||
容许最大拉力 (kN) | 22 | 34 | 38 | 49 | 71 | ||
最大静止夹持力 (kN) | 57 | 84 | 99 | 129 | 180 | ||
容许最高回转速度 (min-1) | 7000 | 6000 | 4500 | 3500 | 2800 | ||
转动惯量 (kg・m2) | 0.068 | 0.193 | 0.35 | 0.875 | 2.55 | ||
质量 (kg) (含有标准软爪) | 15.7 | 29 | 40 | 67 | 124 | ||
适配油缸 | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | F2511H | ||
适配软爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | ||
适配硬爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | HB10A1 | HB12B1 | HB15A1 | ||
硬爪-夹持范围 | 请点击查看 | ||||||
外形图 | 2D | ||||||
TIF | |||||||
DXF | |||||||
DWG | |||||||
3D | Parasolid | ||||||
STEP |
注)3D数据包括两种类型的卡爪位置:开口端(UC)和闭合端(OC)。
点击下面视频(bilibili 哔哩哔哩)
拥有多种型号, 世界的标准强力卡盘。
超群的锁紧力. 安定性特殊对应卡盘。
品质管理和安全作业的 必需品。
多品种. 少量生产用手动锁紧卡盘。
发挥卡盘高性能的 回转油缸。
紧凑.与高精度卡盘 组合更适合。
顶尖尾座,圆盘式尾座, 传动螺杆及其他。
采用屈臂联轴机构, 大开口虎爪。
气.油缸内藏, 替代夹具的轻便夹盘。
Kitagawa标准的高品质, 高耐久机械卡爪。
工厂自动化,无人化的最佳搭档
各种目录可以下载
介绍生产中止产品的 明细型号